1 / 4




| LCD Panel | |
|---|---|
| Panel Size | 21.5" |
| Resolution | 1920*1080 |
| Brightness | 1000 nits sunlight readable |
| Contrast Ratio | 1000:1 |
| View Angle | 89°/89°/89°/89° (R/L/U/D) |
| Backlight | WLED, 50K hours |
| Touch Panel | |
| Touchscreen Type | Projected Capacitive Touch (10 points) |
| Surface Hardness | 7H |
| Surface Treatment | Anti-glare (chemical etching) |
| Touch Bonding | Optical bonding |
| Environmental & Power | |
| Working Voltage | DC 9-36V |
| IP Rating | Full IP67 waterproof |
| Operating Temp | -20 °C ~ 70°C |
| Material | Aluminium alloy bezel + Housing |






