1 / 5
| Outdoor ROA Led Screen Specification | ||||
|---|---|---|---|---|
| Model Name | ROA960-FP5.7 | ROA960-FP6.67 | ROA960-FP8 | ROA960-FP10 |
| Pixel Pitch(mm) | 5.7 | 6.67 | 8 | 10 |
| Pixel Density(dots) | 168×168 | 144×144 | 120×120 | 96×96 |
| LED Sealing Type | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 |
| Module Size(mm) | 480×320 | 480×320 | 480×320 | 480×320 |
| Brightness (cd/m2) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Refresh Rate(Hz) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
| Max Power (Cabinet) | 550W | 550W | 550W | 550W |
| Cabinet Size(mm) | 960*960 | 960*960 | 960*960 | 960*960 |
| Waterproof Level | IP66 | |||
| Working Life | 50000h | |||















