1 / 5
Model: OCBS-D007 & OCBS-D107
| Performance Characteristics | |
|---|---|
| Scan Width & Field | 220mm / 0~250mm (0.33mm, PCS 90%) |
| Scan Rate | 48±2 scan/second |
| Error Rate | 1/5,000,000 |
| Supported Barcodes | EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 93, Code 128, EAN128, Codaber, Interleave 2of5, MSI, etc. |
| Physical & Electric | |
| Dimensions | Terminal: 160x68x29mm; Receiver: 52x20x10mm |
| Material | High-durability ABS + Silica |
| Battery | Li-Battery (3.7V, 2800mAh) |
| Working Current | 50mA |
| Environmental | |
| Operation Temp | 0°C ~ 45°C |
| Relative Humidity | 5%~95% (non-condensing) |
| Ambient Brightness | Max 5,000 Lux |