1 / 5
Google EDLA Certified Smart Board Edutech AI Interactive Flat Panel (IFPD)






| Feature | 55" | 65" | 75" | 85" | 86" | 98" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Display | Area (mm) | 1209*680 | 1428*803 | 1650*928 | 1872*1053 | 1895*1066 | 2158*1214 |
| Brightness | 320-450 cd/sqm (Customizable) | ||||||
| Ratio | 16:9 / 4K Resolution | ||||||
| Angle | 178° Full Viewing Angle | ||||||
| Android System Specs | |||||||
| CPU | Quad core ARM Cortex-A73 | ||||||
| OS | Android 14 (Google EDLA Certified) | ||||||
| Memory | DDR4 4G/8G + 32G/128G Flash | ||||||
| Connectivity | WiFi 6.0 (2.4G+5G), BT 5.2 | ||||||

