1 / 5






| Model | LT65 | LT75 | LT86 |
|---|---|---|---|
| Diagonal display size | 65" | 75" | 86" |
| Active area (mm) | 1428.48 (H) * 803.52 (V) | 1649.66 * 927.93(V) | 1895.04 * 1065.96(V) |
| Resolution | 3840*2160 /60hz | √ | √ |
| Pixel Pitch | 0.372mm x 0.372mm | 0.429 mm x 0.429 mm | 0.4935 mm x 0.4935 mm |
| Aspect Ratio | 16:9 | √ | √ |
| Contrast Ratio | 1200:1 (typ.) | √ | √ |
| Multi touch | Max 40 points(Windows) | √ | √ |
| Response Time | <8 ms | √ | √ |
| System support | Windows 7/8/10/11; Android; Mac; Linux; Chrome OS | ||
| Android Version | Android 11.0 (Could be update to Android 13.0) | ||
| CPU / RAM / ROM | A55*4 @1.9GHz / 4GB DDR4 / 32GB eMMC | ||


